- 審査は、71名の参加者により、出品酒30銘柄をブラインド審査、出品酒それぞれを5段階評価する方法で実施。
- 出品酒30銘柄を10銘柄ずつ3グループに分け、燗温度を45℃〜48℃とし、全ての出品酒を15_g程度飲んで審査。
- 審査は10分前後の審査の後に10分前後の休憩をはさみ、計6回の審査を行い30銘柄全てを審査するという方式で実施。
- 記入方法に不備があったり未記入覧のある無効審査用紙を除く、有効審査用紙64票を集計。
- その結果、下記の10銘柄が上位ベスト10に選ばれました。
-
順位 | 獲得得点 | 平均点 | 産地 | 銘柄 | 商品名 | 醸造元 | 精米 | AL度 | 酒度 | 酸度 | 価格(1.8g) |
1 | 217 | 3.44 | 岡山県 | 竹林 | | 丸本酒造 | 60 | 15.5 | +4 | 1.3 | 2,230円 |
2 | 215 | 3.41 | 福島県 | 大七 | 純米生もと | 大七酒造 | − | 15度台 | +3 | 1.6 | 2,500円 |
3 | 204 | 3.24 | 栃木県 | 天鷹 | 純米酒 國造 | 天鷹酒造 | 55 | 15.3 | +3 | 2.1 | 2,400円 |
4 | 202 | 3.21 | 福岡県 | 独楽蔵 | 燗純米 | 鞄mの蔵 | 60 | 15.0 | +4 | 1.5 | 2,200円 |
5 | 201 | 3.19 | 鳥取県 | 諏訪泉 | 満天星 | 諏訪酒造 | 63 | 15.5 | +3 | 1.3 | 3,000円 |
6 | 200 | 3.17 | 茨城県 | 郷乃誉 | 霞山 | 須藤本家 | 50 | 15度台 | +3 | − | 2,500円 |
7 | 199 | 3.16 | 群馬県 | 群馬泉 | 超特選 純米酒 | 島岡酒造 | 50 | 15.2 | +3 | 1.7 | 2,880円 |
7 | 199 | 3.16 | 山形県 | 上喜元 | お燗純米 | 酒田酒造 | 65 | 14.3 | +2 | 1.4 | 2,000円 |
7 | 199 | 3.16 | 青森県 | 田酒 | 山廃純米酒 | 叶シ田酒造店 | 55 | 15.5 | +1〜2 | 1.5 | 2,816円 |
10 | 198 | 3.14 | 山形県 | 出羽桜 | 純米酒 一耕 | 出羽桜酒造 | 53 | 15.5 | +3 | 1.4 | 2,380円 |
第一位・グランプリ酒の紹介
禁 無断転載・複製
-
|